HAVUPUUT JA -PENSAAT | |||
NL/FI | Juniperus communis 'Hibernica' - irlanninkataja Ennakkotilauksesta keväisin | Astiataimi 2,0L, 40-60 cm | 8,90 |
NL/FI | Juniperus communis 'Repanda' - kääpiökataja | Astiataimi 3,0L, 25-30 cm | 8,90 |
NL/FI | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' - sinilaakakataja | Astiataimi 3,0L, 25-30 cm | 8,90 |
NL/FI | Juniperus x pfitzeriana 'Mint Julep' - tarhakataja | Astiataimi 2,0L, 25-30 cm | 8,90 |
NL/FI | Juniperus squamata 'Blue Carpet' - himalajankataja | Astiataimi 3,0L, 25-30 cm | 8,90 |
NL/FI | Juniperus squamata 'Blue Star' - himalajankataja | Astiataimi 3,0L, 25-30 cm | 8,90 |
NL/FI | Picea abies 'Little Gem' - kääpiöpesäkuusi | Astiataimi 2,5L, 20-25 cm | 18,00 |
NL/FI | Picea abies 'Nidiformis' - pesäkuusi | Astiataimi 2,5L, 30-40 cm | 16,00 |
FI | Picea omorika - serbiankuusi | Siemenlisätty, Paakkutaimi 150x150, 80-100 cm | 30,00 |
FI | Picea omorika - serbiankuusi | Siemenlisätty, Paakkutaimi 150x150, 100-125 cm | 40,00 |
FI | Picea omorika - serbiankuusi | Siemenlisätty, Paakkutaimi 150x150, 125-150 cm | 50,00 |
FI | Picea omorika - serbiankuusi | Siemenlisätty, Paakkutaimi 150x150, 150-200 cm | 60,00 |
NL/FI | Picea omorika 'Nana' - kääpiöserbiankuusi Ennakkotilauksesta keväisin | Astiataimi 10,0L, 50-60 cm | 80,00 |
NL/FI | Pinus mugo 'Gnom' - kääpiövuorimänty | Astiataimi 4,0L, 25-30 cm | 50,00 |
NL/FI | Pinus mugo var. pumilio - kääpiövuorimänty | Astiataimi 3,0L, 25-30 cm | 12,00 |
NL/FI | Pinus pumila 'Compacta' - pikkupensassembra | Astiataimi 4,0L, 20-25 cm | 35,00 |
NL/FI | Pinus pumila 'Glauca' - pensassembra | Astiataimi 3,0L, 20-25 cm | 40,00 |
NL/FI | Taxus cuspidata - japaninmarjakuusi Ennakkotilauksesta keväisin | Astiataimi 5,0L, 40-50 cm | 25,00 |
NL/FI | Taxus cuspidata 'Nana' - kääpiöjapaninmarjakuusi Ennakkotilauksesta | Astiataimi 5,0L, 30-40 cm | 24,00 |
NL/FI | Thuja occidentalis 'Brabant' - kartiotuija Tilapäisesti lopussa | Astiataimi 2,0L, 40-60 cm | 6,90 |
NL/FI | Thuja occidentalis 'Brabant' - kartiotuija | Astiataimi 5,0L, 80-100 cm | 9,90 |
NL/FI | Thuja occidentalis 'Brabant' - kartiotuija | Astiataimi 10,0L, 100-120 cm | 15,90 |
NL/FI | Thuja occidentalis 'Columna' - pilarituija Tilapäisesti lopussa | Astiataimi 2,0L, 40-60 cm | 6,90 |
NL/FI | Thuja occidentalis 'Martin' - pilarituija Tilapäisesti lopussa | Astiataimi 2,0L, 40-60 cm | 6,90 |
NL/FI | Thuja occidentalis 'Holmstrup' - kartiotuija Tilapäisesti lopussa | Astiataimi 2,0L, 40-60 cm | 6,90 |
NL/FI | Thuja occidentalis 'Danica' - pallotuija | Astiataimi 2,0L, 25-30 cm | 6,90 |
NL/FI | Thuja occidentalis 'Fastigiata' - pilarituija Tilapäisesti lopussa | Astiataimi 2,0L, 40-60 cm | 6,90 |
NL/FI | Thuja occidentalis 'Sunkist' - kartiotuija | Astiataimi 2,0L, 40-60 cm | 6,90 |
PENSASRUUSUT | |||
K-0514 | Rosa Rugosa-ryhmä 'Agnes' - tarhakurtturuusu Ennakkotilauksesta keväisin | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
NL/FI | Rosa 'F.J. Grootendorst' - neilikkaruusu Ennakkotilauksesta keväisin | Vartettu, Astiataimi 2,0L | 7,90 |
TTA-181 | Rosa 'Hurdal' - norjanruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0725 |
Rosa Pimpinellifolia-ryhmä 'Juhannusmorsian' FinE - morsionruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0686 | Rosa Pimpinellifolia-ryhmä 'Linnanmäki' - tarhapimpinellaruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-452 | Rosa x malyi 'Kempeleen Kaunotar' - kempeleenruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0813 | Rosa Harisonii-ryhmä 'Maija Hesperia' - tarhaharisoninruusu Tilauksesta | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 10,00 |
K-0267 | Rosa Harisonii-ryhmä 'Matti Hesperia' - tarhaharisoninruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0838 | Rosa majalis 'Tornedal' - tornionlaaksonruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-183 | Rosa Gallica-ryhmä 'Olkkala' - ranskanruusu Ennakkotilauksesta | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0604 | Rosa 'Papula' - papulanruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0728 |
Rosa pimpinellifolia 'Plena' - juhannusruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-47 | Rosa 'Pohjolan Kuningatar' - tarhakurtturuusu Ennakkotilauksesta | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0729 | Rosa 'Poppius' FinE - suviruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
NL/FI | Rosa 'Robusta' - puistoruusu Ennakkotilauksesta keväisin | Vartettu, Astiataimi 2,0L | 7,90 |
TTA-158 | Rosa Gallica-ryhmä 'Rosa Mundi' - kirjoapteekkarinruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-186 | Rosa Rubiginosa-ryhmä 'Magnifica' - tarhaomenaruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0837 | Rosa Centifolia Muscosa-ryhmä 'Vaarala' - sammalruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-46 | Rosa Francofurtana-ryhmä 'Splendens' - valamonruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-531 | Rosa 'Tarja Halonen' - tarjanruusu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
LEHTIPENSAAT | |||
TR-047 | Acer tataricum subsp. ginnala - mongolianvaahtera | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TR-048 | Amelanchier bartramiana - pohjantuomipihlaja Myynnissä 2010 | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 6,90 |
TR-006 | Aronia x prunifolia - koristearonia | Kasvullisesti lisätty, Piiskataimi, 10 kpl/nippu | 20,00 |
TR-006 | Aronia x prunifolia - koristearonia | Kasvullisesti lisätty, Kennotaimi, 40 kpl/kenno | 60,00 |
TR-006 | Aronia x prunifolia - koristearonia | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 3,90 |
TR-006 | Aronia x prunifolia - koristearonia | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 50-75cm | 4,90 |
TR-044 | Berberis x ottawensis 'Superba' - hurmehappomarja | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 5,90 |
TR-018 | Cornus alba 'Elegantissima' - laikkukirjokanukka | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 75-100cm | 7,90 |
TR-019 | Cornus alba 'Gouchaultii' - keltakirjokanukka | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 75-100cm | 7,90 |
TR-017 | Cornus alba 'Sibirica' - korallikanukka | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 75-100cm | 7,90 |
TR-040 | Corylus avellana - euroopanpähkinäpensas | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TR-040 | Corylus avellana - euroopanpähkinäpensas | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 5,0L, 50-75cm | 10,00 |
NL/FI | Corylus avellana 'Contorta' - peikonpähkinä | Astiataimi 5,0L, 50-75cm | 20,00 |
TR-045 | Cytisus decumbens - suikerovihma | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 6,90 |
TR-046 | Cytisus purpureus - punavihma | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 6,90 |
NL/FI | Dasiphora fruticosa 'Abbotswood' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 2,0L, 20-30cm | 4,90 |
TR-014 | Dasiphora fruticosa 'Abbotswood' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 5,90 |
TTA-542 | Dasiphora fruticosa 'Dart's Cream' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 5,90 |
TTA-543 | Dasiphora fruticosa 'Elizabeth' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 5,90 |
TTA-214 | Dasiphora fruticosa 'Goldfinger' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 5L, 30-50cm | 5,90 |
TTA-213 | Dasiphora fruticosa 'Goldteppich' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 4,90 |
TR-016 | Dasiphora fruticosa 'Lovely Pink' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 4,90 |
NL/FI | Dasiphora fruticosa 'Marian Red Robin' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 5,90 |
TTA-216 | Dasiphora fruticosa 'Månelys' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 5,90 |
TR-012 | Dasiphora fruticosa 'Pink Queen' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 3,90 |
TR-012 | Dasiphora fruticosa 'Pink Queen' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
NL/FI | Dasiphora fruticosa 'Red Ace' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 4,90 |
TTA-541 | Dasiphora fruticosa 'Tervola' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 4,90 |
TTA-541 | Dasiphora fruticosa 'Tervola' - pensashanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
K-0475 | Diervilla x splendens 'Kajo' - lamovuohenkuusama | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
K-0274 | Diervilla lonicera 'Helo' - keltavuohenkuusama | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
K-0086 | Diervilla sessilifolia 'Rusko' - rusovuohenkuusama | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
K-0520 | Forsythia 'Northern Gold' - jalo-onnenpensas Tilapäisesti lopussa | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0403 | Forsythia ovata 'Robusta' - koreanonnenpensas Tilapäisesti lopussa | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-15 | Fothergilla major 'Velho' - höyhenpensas FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 7,90 |
TTA-15 | Fothergilla major 'Velho' - höyhenpensas FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 10,00 |
K-0470 | Hydrangea heteromalla 'Axel' - kiinanhortensia Myynnissä 1.7.2009 | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-58 | Hydrangea heteromalla 'Bougie' - kiinanhortensia | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0471 | Hydrangea heteromalla 'Peter' - kesähortensia Myynnissä 1.7.2009 | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 50-75cm | 7,90 |
K-0163 | Hydrangea paniculata 'Grandiflora' - syyshortensia FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 50-75cm | 7,90 |
K-0466 | Hydrangea paniculata 'Grandiflora' - syyshortensia | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 50-75cm | 6,90 |
K-0069 | Hydrangea paniculata 'Mustila' - mustilanhortensia FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 6,90 |
K-0069 | Hydrangea paniculata 'Mustila' - mustilanhortensia FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 50-75cm | 7,90 |
K-0278 | Hydrangea paniculata 'Praecox' - kuutamohortensia FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 6,90 |
K-0278 | Hydrangea paniculata 'Praecox' - kuutamohortensia FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 50-75cm | 7,90 |
TR-051 | Laburnum alpinum - kaljukultasade | Siemenlisätty, Astiataimi 3,5L, 10-25cm | 5,90 |
TR-051 | Laburnum alpinum - kaljukultasade | Siemenlisätty, Astiataimi 3,5L, 25-50cm | 8,90 |
K-0571 | Lonicera x bella 'Dropmore' - huntukuusama FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 8,90 |
K-0664 | Lonicera x bella 'Sakura' - sirokuusama FinE Tilapäisesti lopussa | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 8,90 |
TR-013 | Lonicera x bella 'Zabelii' - kaunokuusama Tilapäisesti lopussa | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 8,90 |
TTA-40 | Lonicera caerulea - marjasinikuusama Tilapäisesti lopussa | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TR-027 | Lonicera caerulea 'Jörgen' - sinikuusama | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0818 | Lonicera caucasica - kaukasiankuusama | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 8,90 |
K-0587 | Lonicera involucrata 'Satu' - sadunkuusama | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 8,90 |
K-0481 | Lonicera tatarica 'Sanna' - rusokuusama | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 8,90 |
TR-034 | Lonicera tatarica 'Arnold Red' - rusokuusama | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,0L, 20-30cm | 8,90 |
K-0462 | Philadelphus Lewisii-ryhmä 'Tähtisilmä' - loistojasmike FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 8,90 |
K-0583 | Philadelphus Lewisii-ryhmä 'Waterton' - tähtijasmike | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 8,90 |
K-0646 | Philadelphus pubescens 'Tuomas' - hovijasmike FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 8,90 |
DK/FI | Philadelphus x virginalis - kameliajasmike | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 50-75cm | 8,90 |
TR-003 | Physocarpus opulifolius - lännenheisiangervo | Siemenestä lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
TR-004 | Physocarpus opulifolius 'Diabolo' - purppuraheisiangervo | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TR-005 | Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' - keltaheisiangervo | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TR-002 | Potentilla tridentata 'Nuuk' - grönlanninhanhikki | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 10-15cm | 4,90 |
TTA-66 | Prunus pumila var. depressa - lamohietakirsikka | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 15-30cm | 6,90 |
TTA-66 | Prunus pumila var. depressa - lamohietakirsikka | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TR-052 | Prunus tenella 'Fire Hill' - kääpiömanteli Tulossa 2011 | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 9,90 |
TTA-219 | Ribes alpinum - taikinamarja | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 4,90 |
TR-001 | Ribes alpinum 'Schmidt' - taikinamarja | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 15-30cm | 3,90 |
TTA-220 | Ribes aureum - kultaherukka | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 4,90 |
K-0474 | Ribes glandulosum - lamoherukka | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
TR-014 | Ribes sanguineum 'Koja' - ruusuherukka Tilapäisesti lopussa | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
TTA-494 | Salix x aurora 'Tuhkimo' - peittopaju FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 15-30cm | 5,90 |
TTA-495 | Salix glauca var. callicarpaea 'Haltia' - paljakkapaju FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 15-30cm | 5,90 |
TR-031 | Salix lanata - villapaju | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 15-30cm | 5,90 |
K-0743 | Spiraea 'Grefsheim' - norjanangervo | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 4,90 |
K-0764 | Spiraea 'Martti' - kiiminginangervo FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
TR-011 | Spiraea Billiardii-ryhmä - rusopajuangervo | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 4,90 |
K-0761 | Spiraea alba 'Allikko' - valkopajuangervo FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
K-0412 | Spiraea beauverdiana 'Lumikki' - verhoangervo FinE | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
K-0665 | Spiraea betulifolia - koivuangervo Myynnissä 1.7.2009 | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 4,90 |
K-0766 | Spiraea betulifolia 'Tor' - koivuangervo | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 4,90 |
TR-035 | Spiraea densiflora - rinneangervo | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 4,90 |
TR-026 | Spiraea japonica 'Froebelii' - ruusuangervo | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 4,90 |
TR-033 | Spiraea japonica 'Goldmound' - keltajapaninangervo | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 15-30cm | 4,90 |
K-0756 | Spiraea japonica 'Little Princess' - keijuangervo | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-30cm | 4,90 |
K-0756 | Spiraea japonica 'Little Princess' - keijuangervo | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
K-0758 | Spiraea japonica 'Odensala' - loistoangervo | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 4,90 |
K-0762 | Spiraea x watsoniana 'Kruunu' - kuninkaanangervo FinE Myynnissä 1.7.2009 | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
TR-007 | Stephanandra incisa 'Crispa' - seppelvarpu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-40cm | 4,90 |
TR-032 | Stephanandra tanakae - isolehtiseppelvarpu Tilapäisesti lopussa | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 20-40cm | 6,90 |
TR-010 | Symphoricarpus albus var. laevigatus - valkolumimarja | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 4,90 |
TR-009 | Syringa vulgaris - pihasyreeni tavallinen sinertävänlilakukkainen | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 50-75cm | 6,90 |
TR-008 | Syringa vulgaris 'Alba' - pihasyreeni valkokukkainen | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 50-75cm | 6,90 |
TTA-90 | Syringa vulgaris 'Ritoniemi' - pihasyreeni vaal.punakukkainen Tilapäisesti lopussa | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 50-75cm | 6,90 |
TTA-171 | Syringa Vulgaris-ryhmä 'Andenken an Ludwig Späth' - jalosyreeni | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-171 | Syringa Vulgaris-ryhmä 'Andenken an Ludwig Späth' - jalosyreeni | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 50-75cm | 10,00 |
TTA-35 | Syringa Vulgaris-ryhmä 'Akkila' - jalosyreeni | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-35 | Syringa Vulgaris-ryhmä 'Akkila' - jalosyreeni | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 50-75cm | 10,00 |
K-0483 | Syringa Preston-ryhmä 'Holger' - isabellansyreeni | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 50-75cm | 7,90 |
K-0268 | Syringa Preston-ryhmä - isabellansyreeni Kukat puhtaan vaaleanpunaiset. | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 6,90 |
K-0719 | Syringa x josiflexa 'Veera' - kaarisyreeni | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 6,90 |
K-0052 | Viburnum lentago 'Jenkki' - kiiltoheisi | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0006 | Viburnum opulus 'Kallion Pallo' - kääpiökoiranheisi Tilapäisesti lopussa | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0464 | Viburnum opulus 'Pohjan Neito' - lumipalloheisi | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
K-0465 | Viburnum opulus 'Pohjan Neito' - lumipalloheisi | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 7,90 |
TR-025 | Vinca minor - pikkutalvio | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,0L, 10-15cm | 4,90 |
TR-023 | Vinca minor 'Alba' - pikkutalvio | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 0,5L, 10-15cm | 4,00 |
TR-024 | Vinca minor 'Atropurpurea' - pikkutalvio | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 0,5L, 10-15cm | 4,00 |
LEHTIPUUT | |||
TR-022 | Acer platanoides - metsävaahtera | Siemenlisätty, Astiataimi 4,0L, 30-50cm | 7,90 |
TR-022 | Acer platanoides - metsävaahtera | Siemenlisätty, Astiataimi 4,0L, 50-75cm | 10,00 |
TR-022 | Acer platanoides - metsävaahtera | Siemenlisätty, Astiataimi 4,0L, 75-100cm | 15,00 |
TR-022 | Acer platanoides - metsävaahtera | Siemenlisätty, Astiataimi 4,0L, 100-125cm | 18,00 |
TR-020 | Aesculus hippocastanum - hevoskastanja | Siemenlisätty, Astiataimi 4,0L, 30-50cm | 7,90 |
TR-020 | Aesculus hippocastanum - hevoskastanja | Siemenlisätty, Astiataimi 4,0L, 50-75cm | 10,00 |
TR-049 | Aesculus x carnea - punahevoskastanja Myynnissä 08/2008 | Siemenlisätty, Astiataimi 4,0L, 30-50cm | 10,00 |
Kempele | Alnus incana f. laciniata - sulkaharmaaleppä Tilapäisesti lopussa | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 4,0L, 30-50cm | 10,00 |
Kempele | Betula pendula 'Youngii' - kyynelkoivu | Mikrolisätty, Astiataimi 4,0L, 75-100cm | 15,00 |
Kempele | Betula pubescens f. rubra - punakoivu Tilapäisesti lopussa | Mikrolisätty, Astiataimi 5,0L, 100-125cm | 20,00 |
TR-041 | Juglans mandshurica - mantšurianjalopähkinä | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 4,0L, 50-75cm | 10,00 |
TR-041 | Juglans mandshurica - mantšurianjalopähkinä | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 4,0L, 75-100cm | 15,00 |
TTA-96 | Malus Purpurea-ryhmä 'Marjatta' - purppuraomenapuu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 4,0L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-96 | Malus Purpurea-ryhmä 'Marjatta' - purppuraomenapuu | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 4,0L, 50-75cm | 10,00 |
Kempele | Populus tremula 'Erecta' - pylväshaapa | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 4,0L, 100-125cm | 20,00 |
TTA-12 | Prunus maackii - tuohituomi | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 4,0L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-12 | Prunus maackii - tuohituomi | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 4,0L, 50-75cm | 10,00 |
TTA-12 | Prunus maackii - tuohituomi | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 5,0L, 75-100cm | 15,00 |
TTA-12 | Prunus maackii - tuohituomi | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 5,0L, 100-125cm | 20,00 |
K-0378 | Prunus padus 'Colorata' - purppuratuomi | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 4,0L, 30-50cm | 7,90 |
K-0378 | Prunus padus 'Colorata' - purppuratuomi | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 4,0L, 50-75cm | 10,00 |
K-0378 | Prunus padus 'Colorata' - purppuratuomi | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 4,0L, 75-100cm | 15,00 |
TTA-223 | Prunus pensylvanica - pilvikirsikka | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 4,0L, 100-125cm | 20,00 |
TTA-223 | Prunus pensylvanica - pilvikirsikka | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 4,0L, 125-150cm | 25,00 |
TR-023 | Quercus robur - (metsä)tammi | Siemenlisätty, Astiataimi 3,0L, 30-50cm | 7,90 |
TR-042 | Quercus rubra - punatammi Myynnissä 08/2008 | Siemenlisätty, Astiataimi 3,0L, 30-50cm | 7,90 |
TR-015 | Salix fragilis 'Bullata' - terijoensalava | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 5,0L, 30-50cm | 7,90 |
TR-015 | Salix fragilis 'Bullata' - terijoensalava | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 5,0L, 50-75cm | 10,00 |
TR-015 | Salix fragilis 'Bullata' - terijoensalava | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 5,0L, 75-100cm | 12,00 |
TTA-59 | Sorbus aucuparia 'Fastigiata' - pylväspihlaja | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 5,0L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-59 | Sorbus aucuparia 'Fastigiata' - pylväspihlaja | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 5,0L, 50-75cm | 10,00 |
TTA-59 | Sorbus aucuparia 'Fastigiata' - pylväspihlaja | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 5,0L, 75-100cm | 15,00 |
TTA-59 | Sorbus aucuparia 'Fastigiata' - pylväspihlaja | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 5,0L, 100-125cm | 20,00 |
TTA-309 | Sorbus koehneana - helmipihlaja | Siemenlisätty, Astiataimi 5,0L, 30-50cm | 7,90 |
TTA-309 | Sorbus koehneana - helmipihlaja | Siemenlisätty, Astiataimi 5,0L, 50-75cm | 10,00 |
TR-024 | Tilia x vulgaris - puistolehmus | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 5,0L, 75-100cm | 15,00 |
TR-024 | Tilia x vulgaris - puistolehmus | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 5,0L, 100-125cm | 20,00 |
MARJAPENSAAT | |||
TTA-312 | Amelanchier alnifolia - marjatuomipihlaja | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 6,00 |
TTA-224 | Aronia 'Viking' - marja-aronia kysy myös muita taimikokoja | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 4,90 |
PUHO | Ribes 'Punainen Hollantilainen' - punaherukka | Kasvullisesti lisätty, Astiataimi 3,5L, 30-50cm | 5,90 |
